Werkzeug FAG/INA Lager Spann- und Nadelhülsen und Zubehör Nadelhülsen
Nadelhülsen Spann- und Nadelhülsen und Zubehör
Bild | Titel | Marke | C (mm) | Ø D (mm) | Ø Fw (mm) | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadelhülse | FAG | 10 | 12 | 8 | Baureihe HK | 12.83 | ||
Nadelhülse | FAG | 10 | 14 | 10 | Baureihe HK | 12.66 | ||
Nadelhülse | FAG | 12 | 18 | 12 | Baureihe HK | 14.46 | ||
Nadelhülse | FAG | 12 | 20 | 14 | Baureihe HK | 16.28 | ||
Nadelhülse | FAG | 12 | 21 | 15 | Baureihe HK | 15.33 | ||
Nadelhülse | FAG | 16 | 21 | 15 | Baureihe HK | 15.50 | ||
Nadelhülse | FAG | 22 | 21 | 15 | Baureihe HK | 19.12 | ||
Nadelhülse | FAG | 16 | 22 | 16 | Baureihe HK | 15.76 | ||
Nadelhülse | FAG | 12 | 26 | 20 | Baureihe HK | 15.59 | ||
Nadelhülse | FAG | 16 | 26 | 20 | Baureihe HK | 15.50 | ||
Nadelhülse | FAG | 20 | 26 | 20 | Baureihe HK | 19.12 | ||
Nadelhülse | FAG | 30 | 26 | 20 | Baureihe HK | 22.48 | ||
Nadelhülse | FAG | 12 | 28 | 22 | Baureihe HK | 17.65 | ||
Nadelhülse | FAG | 16 | 28 | 22 | Baureihe HK | 19.29 | ||
Nadelhülse | FAG | 12 | 32 | 25 | Baureihe HK | 16.88 | ||
Nadelhülse | FAG | 38 | 32 | 25 | Baureihe HK | 29.27 | ||
Nadelhülse | FAG | 20 | 35 | 28 | Baureihe HK | 20.66 | ||
Nadelhülse | FAG | 12 | 37 | 30 | Baureihe HK | 19.12 | ||
Nadelhülse | FAG | 16 | 37 | 30 | Baureihe HK | 19.46 | ||
Nadelhülse | FAG | 20 | 37 | 30 | Baureihe HK | 19.72 | ||
Nadelhülse | FAG | 38 | 37 | 30 | Baureihe HK | 30.82 | ||
Nadelhülse | FAG | 12 | 42 | 35 | Baureihe HK | 21.27 | ||
Nadelhülse | FAG | 16 | 42 | 35 | Baureihe HK | 22.90 | ||
Nadelhülse | FAG | 20 | 42 | 35 | Baureihe HK | 22.13 | ||
Nadelhülse | FAG | 12 | 47 | 40 | Baureihe HK | 25.06 | ||
Nadelhülse | FAG | 16 | 47 | 40 | Baureihe HK | 26.86 | ||
Nadelhülse | FAG | 20 | 47 | 40 | Baureihe HK | 27.81 | ||
Nadelhülse | FAG | 16 | 52 | 45 | Baureihe HK | 35.65 | ||
Nadelhülse | FAG | 20 | 52 | 45 | Baureihe HK | für Getriebegehäuse alt | 27.20 | |
Nadelhülse | FAG | 20 | 58 | 50 | Baureihe HK | 35.99 | ||
Nadelhülse | FAG | 24 | 58 | 50 | Baureihe HK | 46.07 | ||
Nadelhülse | FAG | 25 | 58 | 50 | Baureihe HK | 38.40 | ||
Nadelhülse | FAG | 20 | 68 | 60 | Baureihe HK | 48.22 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug Lager FAG/INA Lager Spann- und Nadelhülsen und Zubehör Nadelhülsen aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.