Einkaufswagen
Mein Konto

Bosch Pw-Stichsäge 400-WATT-SERIE Ersatzteile

Lagerflansch

Artikel Nummer:
3 605 700 076
BildNr:
5
63.00 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Anzahl:
Der Artikel wurde in den Einkaufswagen gelegt!
yellow Wird für Sie bestellt: Lieferzeit ca. 5 Werktage.
Artikel Nummer: 0 607 988 004 (0607988004)
 Bosch Werkzeug Pw-Stichsäge 400-WATT-SERIE Seite 1

Hier finden Sie die Ersatzteilzeichnung für Bosch Werkzeug Pw-Stichsäge 400-WATT-SERIE Seite 1. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus der Ersatzteilliste Ihres Bosch Gerätes aus und bestellen Sie einfach online. Viele Bosch Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.

BildNrArtikel NummerBezeichnung
1 3 605 108 059Motorgehäuse
2 3 604 090 046Stator
3 3 604 220 047Rotor
5 3 605 700 076Lagerflansch
7 3 600 905 039Rillenkugellager
8 1 900 905 028Rillenkugellager
10 1 900 210 124O-Ring
11 1 900 210 118O-Ring
12 3 600 421 001Reduzierhülse
21 3 600 210 022O-Ring
22 3 600 100 022Anschlagscheibe
23 2 600 210 019O-Ring
24 3 600 327 001Führungshülse
31 3 600 200 058Zwischenring
55 2 910 211 021Blechschraube
58 3 605 500 032Anschlussdeckel
59 3 603 462 011Anschlussstutzen
60 3 600 002 004Filtersieb
61 3 600 210 023O-Ring
62 2 604 611 025Druckfeder
63 3 604 710 054Zylinderstift
64 3 600 210 024O-Ring
65 3 600 210 025O-Ring
66 1 903 230 004Kugel
69 3 604 610 024Druckfeder
70 3 603 450 006Sechskantschraube
71 1 900 210 112O-Ring
76 3 604 682 002Blattfeder
77 3 602 033 001Kippschalter
95 1 601 11A 3HFTypschild
96 1 601 110 481Firmenschild
97 2 601 110 055Klebeschild
99 3 601 119 236Hinweisschild
101 3 605 808 008Getriebegehäuse
112 2 600 101 616Ausgleichscheibe
113 2 600 913 036Nadelkäfig
114 2 603 201 037Nadelrolle
115 1 619 P02 581Exzenterzahnrad
116 2 600 102 653Ausgleichscheibe
117 2 600 100 515Ausgleichscheibe
117 2 600 100 516Ausgleichscheibe
118 2 601 923 004Gabelhebel
119 2 916 080 007Sicherungsscheibe
120 2 600 102 652Ausgleichscheibe
121 2 600 100 625Ausgleichscheibe
121 2 600 100 626Ausgleichscheibe
121 2 600 100 627Ausgleichscheibe
121 2 600 100 628Ausgleichscheibe
122 2 601 098 003Ausgleichgewicht
123 2 600 309 009Distanzhülse
124 2 601 072 901Exzenterscheibe
125 2 600 100 575Ausgleichscheibe
125 2 600 100 576Ausgleichscheibe
125 2 600 100 577Ausgleichscheibe
126 2 916 080 910Sicherungsscheibe
127 2 914 551 176Schraube Mikroverkapselt
128 2 600 100 568Ausgleichscheibe
129 2 600 100 568Ausgleichscheibe
129 2 600 100 569Ausgleichscheibe
129 2 600 100 607Ausgleichscheibe
130 2 600 914 010Nadellager
131 2 600 400 012Lagerhülse
134 2 600 590 006Rastkappe
135 2 602 026 036Drehknopf
136 2 916 080 908Sicherungsscheibe
139 2 601 015 050Dichtung
160 2 912 401 020Blechschraube
161 3 605 500 035Verschlussdeckel
162 2 915 011 007Sechskantmutter
163 2 601 016 903Fussplatte
164 2 601 030 019Profilleiste
165 2 910 141 197Innensechskantschraube
166 2 610 364 015Innensechskantschlüssel
168 3 605 703 057Winkelflanschstutzen
171 2 604 617 003Druckfeder
172 2 603 410 054Gewindefurchschraube
174 2 603 410 049Gewindefurchschraube
175 2 606 491 917Umbausatz
176 2 601 328 044Skalenplatte
178 2 601 110 930Klebeschild
182 2 601 110 764Klebeschild
201 2 601 322 021Schutzvorrichtung
203 2 603 410 049Gewindefurchschraube
304 1 903 201 042Nadelrolle
341 2 603 410 048Gewindefurchschraube
342 2 604 613 000Druckfeder
343 2 601 322 010Führungsbügel
344 1 619 P12 765Hubstange
345 2 602 329 011Klemmbügel
346 1 619 P12 767Gleitstück
347 2 603 421 040Senkschraube
348 2 600 112 031Stützscheibe
349 2 600 290 017Dichtring
350 2 600 101 612Ausgleichscheibe
353 2 606 491 917Umbausatz
354 2 601 321 046Rollenhebel
355 2 600 326 019Leitrolle
356 2 603 105 089Lagerbolzen
357 2 600 116 011Sicherungsscheibe
358 2 917 530 101Zylinderstift
359 2 916 080 906Sicherungsscheibe
371 2 600 301 046Sinterbuchse
372 2 600 301 045Lagerbuchse
377 2 600 100 032Ausgleichscheibe
650 2 607 010 403Sägeblattsatz
651 2 610 364 015Innensechskantschlüssel
652 3 603 386 068Schlauchstutzen
653 3 607 000 073Schalldämpfer
700 3 607 000 073Schalldämpfer
804 3 607 030 030Rotorlamelle
810 3 607 030 494Kolbenbaugruppe
811 3 607 030 124Rotor
824 2 601 072 901Exzenterscheibe
840 2 605 808 920Getriebedeckel
854 2 601 321 902Rollenhebel
855 1 619 P01 375Rollensatz
863 3 607 030 131Fussplatte
869 2 602 026 900Handgriff
875 2 606 491 917Umbausatz
Rasen
Bankeinzug, MasterCard, Visa, American Express, PayPal, Nachnahme, Vorauskasse, Sofortüberweisung
Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.