Forst KETTEN SÄGEKETTEN - Verbindungsglieder, Ersatzschneider & Treibglieder KETTENVERBINDUNGSGLIEDER
KETTENVERBINDUNGSGLIEDER SÄGEKETTEN - Verbindungsglieder, Ersatzschneider & Treibglieder
Bild | Titel | Teilung in Zoll | Teilung in mm | TG-Stärke in mm | TG-Stärke in Zoll | Marke | Bezeichnung | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindungsgl.m.Niet ,325"Pro | 0,325 | 8,25 | 1,3 | 0,050 | CARLTON | Verbindungsglied mit Niet | K1C | 0.95 | |
Verbindungsgl.o.Niet ,325"Pro | 0,325 | 8,25 | 1,3 | 0,050 | CARLTON | Verbindungsglied ohne Niet | K1C | 0.84 | |
Verbindungsgl.m.Niet ,325"Pro | 0,325 | 8,25 | 1,3 | 0,050 | CARLTON | Verbindungsglied mit Niet | K1L | 0.95 | |
Verbindungsgl.o.Niet ,325"Pro | 0,325 | 8,25 | 1,3 | 0,050 | CARLTON | Verbindungsglied ohne Niet | K1L | 0.84 | |
Verbindungsgl.m.Niet ,325"Pro | 0,325 | 8,25 | 1,5 | 0,058 | CARLTON | Verbindungsglied mit Niet | K2L | 0.95 | |
Verbindungsgl.o.Niet ,325"Pro | 0,325 | 8,25 | 1,5 | 0,058 | CARLTON | Verbindungsglied ohne Niet | K2L | 0.84 | |
Verbindungsgl.m.Niet ,325"Pro | 0,325 | 8,25 | 1,5 | 0,058 | CARLTON | Verbindungsglied mit Niet | K2C | 0.95 | |
Verbindungsgl.o.Niet ,325"Pro | 0,325 | 8,25 | 1,5 | 0,058 | CARLTON | Verbindungsglied ohne Niet | K2C | 0.84 | |
Verbindungsglied 325" 1,6mm oN | 0,325 | 8,25 | 1,6 | 0,063 | CARLTON | Verbindungsglied mit Niet | K3C | 0.95 | |
Verbindungsgl.o.Niet ,325"Pro | 0,325 | 8,25 | 1,6 | 0,063 | CARLTON | Verbindungsglied ohne Niet | K3C | 0.84 | |
Verbindungsglied 325" 1,6mm oN | 0,325 | 8,25 | 1,6 | 0,063 | CARLTON | Verbindungsglied mit Niet | K3L | 0.95 | |
Verbindungsgl.o.Niet ,325"Pro | 0,325 | 8,25 | 1,6 | 0,063 | CARLTON | Verbindungsglied ohne Niet | K3L | 0.84 | |
Verbindungsgl.m.Niet 3/8"H-1,1 | 3/8 | 9,52 | 1,1 | 0,043 | CARLTON | Verbindungsglied mit Niet | N4C | 0.95 | |
Verbindungsgl.o.Niet 3/8"HM | 3/8 | 9,52 | 1,1 | 0,043 | CARLTON | Verbindungsglied ohne Niet | N4C | 0.74 | |
Verbindungsgl.m.Niet 3/8"H-1,1 | 3/8 | 9,52 | 1,1 | 0,043 | CARLTON | Verbindungsglied mit Niet | N4C-BL | 0.95 | |
Verbindungsgl.o.Niet 3/8"HM | 3/8 | 9,52 | 1,1 | 0,043 | CARLTON | Verbindungsglied ohne Niet | N4C-BL | 0.74 | |
Verbindungsgl.m.Niet 3/8"Pro | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | CARLTON | Verbindungsglied mit Niet | A1EP | 0.95 | |
Verbindungsgl.o.Niet 3/8"Pro | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | CARLTON | Verbindungsglied ohne Niet | A1EP | 0.74 | |
Verbindungsgl.m.Niet 3/8"Pro | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | CARLTON | Verbindungsglied mit Niet | A1LM | 0.95 | |
Verbindungsgl.o.Niet 3/8"Pro | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | CARLTON | Verbindungsglied ohne Niet | A1LM | 0.74 | |
3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | CARLTON | Verbindungsglied mit Niet | N1C | 0.95 | ||
Verbindungsgl.o.Niet 3/8"HM | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | CARLTON | Verbindungsglied ohne Niet | N1C | 0.74 | |
3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | CARLTON | Verbindungsglied mit Niet | N1C-BL | 0.95 | ||
Verbindungsgl.o.Niet 3/8"HM | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | CARLTON | Verbindungsglied ohne Niet | N1C-BL | 0.74 | |
Verbindungsgl.oNiet3/8"1,3-1,6 | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | WINDSOR | Verbindungsglied ohne Niet | 50A | 0.74 | |
Verbindungsgl.oNiet3/8"1,3-1,6 | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | WINDSOR | Verbindungsglied ohne Niet | 50AG | 0.74 | |
Verbindungsgl.oNiet3/8"1,3-1,6 | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | WINDSOR | Verbindungsglied ohne Niet | 50APL | 0.74 | |
Verbindungsgl.oNiet3/8"1,3-1,6 | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | WINDSOR | Verbindungsglied ohne Niet | 50APLG | 0.74 | |
Verbindungsgl.oNiet3/8"1,3-1,6 | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | WINDSOR | Verbindungsglied ohne Niet | 50APLX | 0.74 | |
Verbindungsgl.m.Niet 3/8"Pro | 3/8 | 9,52 | 1,5 | 0,058 | CARLTON | Verbindungsglied mit Niet | A2LM | 0.95 | |
Verbindungsgl.o.Niet 3/8"Pro | 3/8 | 9,52 | 1,5 | 0,058 | CARLTON | Verbindungsglied ohne Niet | A2LM | 0.74 | |
Verbindungsgl.m.Niet 3/8"Pro | 3/8 | 9,52 | 1,5 | 0,058 | CARLTON | Verbindungsglied mit Niet | A2EP | 0.95 | |
Verbindungsgl.o.Niet 3/8"Pro | 3/8 | 9,52 | 1,5 | 0,058 | CARLTON | Verbindungsglied ohne Niet | A2EP | 0.74 | |
Verbindungsgl.oNiet3/8"1,3-1,6 | 3/8 | 9,52 | 1,5 | 0,058 | WINDSOR | Verbindungsglied ohne Niet | 58A | 0.74 | |
Verbindungsgl.oNiet3/8"1,3-1,6 | 3/8 | 9,52 | 1,5 | 0,058 | WINDSOR | Verbindungsglied ohne Niet | 58AG | 0.74 | |
Verbindungsgl.oNiet3/8"1,3-1,6 | 3/8 | 9,52 | 1,5 | 0,058 | WINDSOR | Verbindungsglied ohne Niet | 58APL | 0.74 | |
Verbindungsgl.oNiet3/8"1,3-1,6 | 3/8 | 9,52 | 1,5 | 0,058 | WINDSOR | Verbindungsglied ohne Niet | 58APLG | 0.74 | |
Verbindungsgl.m.Niet 3/8"Pro | 3/8 | 9,52 | 1,6 | 0,063 | CARLTON | Verbindungsglied mit Niet | A3LM | 0.95 | |
Verbindungsgl.o.Niet 3/8"Pro | 3/8 | 9,52 | 1,6 | 0,063 | CARLTON | Verbindungsglied ohne Niet | A3LM | 0.74 | |
Verbindungsgl.m.Niet 3/8"Pro | 3/8 | 9,52 | 1,6 | 0,063 | CARLTON | Verbindungsglied mit Niet | A3EP | 0.95 | |
Verbindungsgl.o.Niet 3/8"Pro | 3/8 | 9,52 | 1,6 | 0,063 | CARLTON | Verbindungsglied ohne Niet | A3EP | 0.74 | |
Verbindungsgl.oNiet3/8"1,3-1,6 | 3/8 | 9,52 | 1,6 | 0,063 | WINDSOR | Verbindungsglied ohne Niet | 63A | 0.74 | |
Verbindungsgl.oNiet3/8"1,3-1,6 | 3/8 | 9,52 | 1,6 | 0,063 | WINDSOR | Verbindungsglied ohne Niet | 63AG | 0.74 | |
Verbindungsgl.oNiet3/8"1,3-1,6 | 3/8 | 9,52 | 1,6 | 0,063 | WINDSOR | Verbindungsglied ohne Niet | 63APL | 0.74 | |
Verbindungsgl.oNiet3/8"1,3-1,6 | 3/8 | 9,52 | 1,6 | 0,063 | WINDSOR | Verbindungsglied ohne Niet | 63APLG | 0.74 | |
Verbindungsgl.oNiet3/8"1,3-1,6 | 3/8 | 9,52 | 1,6 | 0,063 | WINDSOR | Verbindungsglied ohne Niet | 63APLX | 0.74 | |
Verbindungsgl.m.Niet ,404"Pro | 0,404 | 10,26 | 1,5 | 0,058 | CARLTON | Verbindungsglied mit Niet | B2EP | 0.95 | |
Verbindungsgl.o.Niet .404"1,5 | 0,404 | 10,26 | 1,5 | 0,058 | CARLTON | Verbindungsglied ohne Niet | B2EP | 0.74 | |
Verbindungsgl.m.Niet ,404"Pro | 0,404 | 10,26 | 1,6 | 0,063 | CARLTON | Verbindungsglied mit Niet | B3EP | 0.95 | |
Verbindungsgl.o.Niet .404"1,5 | 0,404 | 10,26 | 1,6 | 0,063 | CARLTON | Verbindungsglied ohne Niet | B3EP | 0.74 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.