Forst Kettenräder und Zubehör für Hersteller M - R POULAN
POULAN Kettenräder und Zubehör für Hersteller M - R
Bild | Titel | POULAN Modelle | Bezeichnung | Marke | Enthält Nadellager | Teilung Kette | Anzahl Zähne | Ketten- Typ LoPro | Ketten- Typ Profi | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spurkettenrad 1/4" 8 Zähne | 20, Micro 25, 235, Super 25, Deluxe 1800, 2000, 2300 | Spurkettenrad | ratioparts | - | 1/4'' | 8 | - | X | 23.21 | |
Spurkettenrad 3/8 LP 6 Zähne | 20, Micro 25, 235, Super 25, Deluxe 1800, 2000, 2300 | Spurkettenrad | ratioparts | - | 3/8'' | 6 | X | - | 13.13 | |
Spurkettenrad 3/8" 6Z 106114W | 230, 260, 2050, 2075, 2150, 2175, 2250, 2450, 2550 | Spurkettenrad | Windsor | Ja | 3/8'' | 6 | X | - | 14.69 | |
Spurkettenrad 3/8 6Z | 25, 25A, 25CVA, 25D, 25DA Counterribe, S25 | Spurkettenrad | ratioparts | - | 3/8'' | 6 | X | - | 13.97 | |
Spurkettenrad 325" 7Z 107504XW | 3300, 3350, 285, 2700, 3500, 3700 | Spurkettenrad | Windsor | - | 0,325'' | 7 | X | - | 12.29 | |
Spurkettenrad 3/8" 7Z 32790XW | 3400, 375, 3700, 3800, 4000 | Spurkettenrad | Windsor | - | 3/8'' | 7 | - | X | 22.80 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.