Landtechnik Original GRANIT Radabdeckung Kotflügel aus Kunststoff
Kotflügel aus Kunststoff Original GRANIT Radabdeckung
Bild | Titel | Radius-Ø (mm) | Randhöhe (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kotflügel | 440 | 40 | 185 | 700 | 42.35 |
![]() | Kotflügel | 480 | 32 | 230 | 800 | 54.34 |
![]() | Kotflügel | 525 | 40 | 250 | 920 | 63.89 |
![]() | Kotflügel | 615 | 45 | 265 | 1000 | 50.20 |
![]() | Kotflügel | 590 | 40 | 300 | 950 | 65.26 |
![]() | Kotflügel | 640 | 45 | 320 | 1070 | 65.95 |
![]() | Kotflügel | 650 | 45 | 350 | 1090 | 69.40 |
![]() | Kotflügel | 725 | 45 | 370 | 1300 | 82.23 |
![]() | Kotflügel | 725 | 40 | 420 | 1315 | 75.26 |
![]() | Kotflügel | 790 | 50 | 470 | 1430 | 105.21 |
![]() | Kotflügel | 800 | 50 | 540 | 1500 | 127.94 |
![]() | Kotflügel | 800 | 45 | 620 | 1500 | 130.87 |
![]() | Kotflügel | 900 | 50 | 620 | 1900 | 229.81 |
1 bis 13 von 13 Datensätzen
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Ersatzteile und Zubehör für Landmaschinen.