Werkzeug GRANIT Schrauben Flachrundschrauben (Schlossschrauben) DIN 603 V2A Edelstahl, ohne Mutter
V2A Edelstahl, ohne Mutter DIN 603
Bild | Titel | K (mm) | F (mm) | V (mm) | Ø dk (mm) | B (mm) | Länge I (mm) | Ø D (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlossschraube | 3,3 | 4,1 | 5,48 | 13,5 | 16 | 30 | 5 | 1.21 | |
Schlossschraube | 3,3 | 4,1 | 5,48 | 13,5 | 16 | 35 | 5 | 1.30 | |
Schlossschraube | 3,3 | 4,1 | 5,48 | 13,5 | 16 | 40 | 5 | 1.55 | |
Schlossschraube | 3,3 | 4,1 | 5,48 | 13,5 | 16 | 45 | 5 | 1.47 | |
Schlossschraube | 3,3 | 4,1 | 5,48 | 13,5 | 16 | 50 | 5 | 1.55 | |
Schlossschraube | 3,3 | 4,1 | 5,48 | 13,5 | 16 | 60 | 5 | 1.55 | |
Schlossschraube | 3,3 | 4,1 | 5,48 | 13,5 | 16 | 70 | 5 | 2.58 | |
Schlossschraube | 3,88 | 4,6 | 6,48 | 16,55 | 18 | 25 | 6 | 1.21 | |
Schlossschraube | 3,88 | 4,6 | 6,48 | 16,55 | 18 | 30 | 6 | 1.37 | |
Schlossschraube | 3,88 | 4,6 | 6,48 | 16,55 | 18 | 35 | 6 | 1.55 | |
Schlossschraube | 3,88 | 4,6 | 6,48 | 16,55 | 18 | 40 | 6 | 1.47 | |
Schlossschraube | 3,88 | 4,6 | 6,48 | 16,55 | 18 | 50 | 6 | 1.55 | |
Schlossschraube | 3,88 | 4,6 | 6,48 | 16,55 | 18 | 60 | 6 | 1.80 | |
Schlossschraube | 3,88 | 4,6 | 6,48 | 16,55 | 18 | 70 | 6 | 1.89 | |
Schlossschraube | 3,88 | 4,6 | 6,48 | 16,55 | 18 | 80 | 6 | 2.16 | |
Schlossschraube | 3,88 | 4,6 | 6,48 | 16,55 | 18 | 90 | 6 | 2.50 | |
Schlossschraube | 3,88 | 4,6 | 6,48 | 16,55 | 18 | 100 | 6 | 2.58 | |
Schlossschraube | 4,88 | 5,6 | 8,58 | 20,65 | 22 | 30 | 8 | 2.16 | |
Schlossschraube | 4,88 | 5,6 | 8,58 | 20,65 | 22 | 35 | 8 | 2.23 | |
Schlossschraube | 4,88 | 5,6 | 8,58 | 20,65 | 22 | 40 | 8 | 2.33 | |
Schlossschraube | 4,88 | 5,6 | 8,58 | 20,65 | 22 | 50 | 8 | 2.76 | |
Schlossschraube | 4,88 | 5,6 | 8,58 | 20,65 | 22 | 60 | 8 | 2.33 | |
Schlossschraube | 4,88 | 5,6 | 8,58 | 20,65 | 22 | 70 | 8 | 2.41 | |
Schlossschraube | 4,88 | 5,6 | 8,58 | 20,65 | 22 | 80 | 8 | 2.76 | |
Schlossschraube | 4,88 | 5,6 | 8,58 | 20,65 | 22 | 90 | 8 | 2.93 | |
Schlossschraube | 4,88 | 5,6 | 8,58 | 20,65 | 22 | 100 | 8 | 3.27 | |
Schlossschraube | 4,88 | 5,6 | 8,58 | 20,65 | 22 | 110 | 8 | 3.62 | |
Schlossschraube | 4,88 | 5,6 | 8,58 | 20,65 | 22 | 120 | 8 | 4.13 | |
Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 20 | 10 | 2.50 | |
Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 25 | 10 | 2.76 | |
Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 30 | 10 | 2.41 | |
Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 35 | 10 | 2.50 | |
Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 40 | 10 | 2.76 | |
Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 50 | 10 | 3.11 | |
Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 60 | 10 | 3.88 | |
Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 70 | 10 | 4.22 | |
Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 80 | 10 | 4.57 | |
Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 90 | 10 | 4.82 | |
Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 100 | 10 | 5.60 | |
Schlossschraube | 5,38 | 6,6 | 10,58 | 24,65 | 26 | 110 | 10 | 5.08 | |
Schlossschraube | 6,95 | 8,75 | 12,7 | 30,65 | 30 | 30 | 12 | 4.22 | |
Schlossschraube | 6,95 | 8,75 | 12,7 | 30,65 | 30 | 35 | 12 | 4.40 | |
Schlossschraube | 6,95 | 8,75 | 12,7 | 30,65 | 30 | 40 | 12 | 4.74 | |
Schlossschraube | 6,95 | 8,75 | 12,7 | 30,65 | 30 | 50 | 12 | 5.60 | |
Schlossschraube | 6,95 | 8,75 | 12,7 | 30,65 | 30 | 60 | 12 | 5.26 | |
Schlossschraube | 6,95 | 8,75 | 12,7 | 30,65 | 30 | 70 | 12 | 5.85 | |
Schlossschraube | 6,95 | 8,75 | 12,7 | 30,65 | 30 | 90 | 12 | 6.89 | |
Schlossschraube | 6,95 | 8,75 | 12,7 | 30,65 | 30 | 100 | 12 | 7.57 | |
Schlossschraube | 6,95 | 8,75 | 12,7 | 30,65 | 30 | 110 | 12 | 7.75 | |
Schlossschraube | 6,95 | 8,75 | 12,7 | 30,65 | 30 | 120 | 12 | 8.45 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Schrauben Flachrundschrauben (Schlossschrauben) DIN 603 V2A Edelstahl, ohne Mutter aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.